Kilpailu 2.1.2011, paikka Hyvinkää, järjestäjä Hausjärven Haukut ry.

[A Maksi 3] [B Maksi 3] [C Maksi 3] [C Mini 3] [B Mini 3] [A Mini 3] [A Medi 3] [B Medi 3] [C Medi 3]

A agilityrata, maksi 3, kello 8:00, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 61, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 219 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 32,21 4,50 -10,79 0 -10,79 SERT-A
2 265 belpam Kitka Gem Simply Divine Iida Vakkuri HAU 32,56 4,45 -10,44 0 -10,44  
3 259 auskel Rico Royal Coctail Lucky Bringer Marika Heikkinen HI-HA 34,44 4,21 -8,56 0 -8,56  
4 218 belpam Aito Eloketun Fajanssi Virpi Nieminen HAUHAU 35,09 4,13 -7,91 0 -7,91  
5 230 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 40,18 3,61 -2,82 0 -2,82  
6 224 slapko Kaarna Jegolas Eaika Sirpa Palmunen HYVSK 40,95 3,54 -2,05 0 -2,05  
7 269 belpam Saga Tammikallion Finski Riina Kellman HI-HA 30,89 4,69 -12,11 5 5  
8 223 borcol Träp Saunajaakon Strawberryfield Marianne Karjalainen P-HAU 32,16 4,51 -10,84 5 5  
9   borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 33,63 4,31 -9,37 5 5  
10 207 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK 34,00 4,26 -9,00 5 5  
11 255 belpam Sira Harmaahurstin Dania Silvia Komssi I-HAH 38,48 3,77 -4,52 5 5  
12 203 borcol Danny Maccabee Flip Flop´n Fly Leena Mikkola HAU 42,05 3,45 -0,95 5 5  
13 202 silnou Noppa Dantaran Black Sabbath Sanna Ristikartano I-HAH 45,53 3,18 2,53 5 7,53  
14 214 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 28,64 5,06 -14,36 10 10  
15 260 auspai Baloo Glenhouse´s Istinjo Anna Laakso ATT 32,99 4,39 -10,01 10 10  
16 275 silnou Senni Taka-Tapiolan Frida Lotta Korventausta TAMSK 33,74 4,30 -9,26 10 10  
17 261 borcol Diesel Mcsanikan Arctic Blue Wenla Westerlund IMPHA 34,41 4,21 -8,59 10 10  
18 222 borcol Vuk Tending Cantrip Mila Oravecz LAW 34,70 4,18 -8,30 10 10  
19 236 belpag Hempukka Baghira Di Terra Luna Heidi Kailio LAGU 35,28 4,11 -7,72 10 10  
20 212 snauts Ilpo Mihan Hajuherne Pentti Nenonen RIMA 36,60 3,96 -6,40 10 10  
21 276 auskel Pinko Kelmi Armoton Menijä Mia Tikkanen ATT 36,61 3,96 -6,39 10 10  
22 235 borcol Paavo Cabaroo Slots A Fun Arto Laitinen P-HAU 36,93 3,93 -6,07 10 10  
23 248 lappor Kaamos Tuulenkuun Haltiatuuli Anu Eloranta (GER) 48,77 2,97 5,77 5 10,77  
24 234 borcol Juju Decathlete´s Gryffindor Veijo Koistinen RIMA 35,40 4,10 -7,60 20 20  
25 278 borcol Viva No Doubt Kebnekaise Minna Kiviniemi MÄNTS 41,25 3,52 -1,75 20 20  
  201 borcol Lumo Sizzling High In Spirit Timo Eskola KKK         HYL  
  204 auspai Mukka Ardiente Visitante Emir Niina Rissanen HU-PU         HYL  
  205 lagrom Mio Budoar Monroe Hanna Salovuori ATD         HYL  
  208 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU         HYL  
  209 belpat Rautis Macnillian Rautaneito Pernilla Tallberg PORSK         HYL  
  211 auspai Miki Some Kind Of Magic's Charmer Laura Ruissalo HI-HA         HYL  
  213 belpag Säde Black Master's Sunshine Queen Marianna Pettersson KANAV         HYL  
  215 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  217 lyhcol Kaapo Timonan Texas Terrence Kati Kylliäinen P-HAU         HYL  
  221 auspai Sprite Pyrzillac's Windmillie Anne Maria Riihimäki JAU         HYL  
  229 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK         HYL  
  233 borcol Haka Decathlete´s Le Livre Blanc Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  238 belpam Riekku Tammikallion Heated Heli Koskinen JAU         HYL  
  239 auspai Nessa Windedos After Eight Laura Lönnberg ATD         HYL  
  240 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström AGRY         HYL  
  241 borcol Yakki Pythagoraan Quick Spot Katja Koivisto ATT         HYL  
  242 auskel Iita Coshagh Aroha Janne Karstunen BAT         HYL  
  243 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         HYL  
  244 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  246 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  249 borcol Fun Kvarkin Eowyn Pirjo Yli-Juuti HAU         HYL  
  250 belpag Alfa Flamach V.D. Cart Hill Village Tarja Leppälä JAU         HYL  
  251 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         HYL  
  252 slapko Ursa Nutukas Ursula Susanna Kangasvuo JAT         HYL  
  254 borcol Kosti Promillen Cruzan Laura Leppänen MÄNTS         HYL  
  256 silnou Viivi Black Eider's I'm Free Ella Karhula SIUNT         HYL  
  258 belpag Lukas Rokkitassun Carpe Diem Liisa Sarjanen KKK         HYL  
  262 borcol Sara Moonlight Mania's Charisma Emmi Lavikka BAT         HYL  
  263 parcol Viski Busy-Buddy's Copper Coin Auli Salo RIMA         HYL  
  270 holpal Beije Stemma´s Beije-Xenya Susanna Kinnunen HEILU         HYL  
  271 auskel Thelma Durante Diandra Riitta Nousiainen ACTIV         HYL  
  272 borcol Niiskuneiti Woodtrail Chelsea Milla Alonen ATT         HYL  
  273 borcol Figo Eyewitness Crime Suspect Pasi Kangas HAGI         HYL  
  274 belpag Halla Valkohampaan Talvihalla Anne Kilpi YLÖKK         HYL  
  277 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW         HYL  
  279 borcol Ritva Strömsfors Ritva Tuomas Oksanen TASSU         HYL  
  247 belpam Popsy Dubion Fudge Harri Huittinen LEVEK         POIS  
  206 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD         POIS  
  216 belpag Hani Faunittaren Fullmoon Selene Santtu Stenberg TSAU         POIS  
  220 auskel Fiko Kelmi Aina Ajoissa Tarja Ruokolainen BAT         POIS  
  231 novnou Vili Fireheart Ice Cream Dream Janne Penttinen PORSK         POIS  
  237 auspai Nimbus Hazelmoor I Black Shadow Milja Kunnas-Grönholm JANKK         POIS  
  245 belpag Vau Nallehukan Vau Anne Huittinen LEVEK         POIS  
  253 x-rotu Wilma Wilma Hannamari Nieminen TUUKK         POIS  
  264 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg TSAU         POIS  
  267 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD         POIS  

B agilityrata, maksi 3, kello 9:50, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 72, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 244 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Elina Jänesniemi LAW 30,05 5,16 -14,95 0 -14,95  
2   borcol Tatzi Tending Rival Janne Toivola JAU 30,46 5,09 -14,54 0 -14,54  
3 232 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Niina-Liina Linna LAW 31,26 4,96 -13,74 0 -13,74  
4 265 belpam Kitka Gem Simply Divine Iida Vakkuri HAU 33,38 4,64 -11,62 0 -11,62  
5 234 borcol Juju Decathlete´s Gryffindor Veijo Koistinen RIMA 34,24 4,53 -10,76 0 -10,76  
6 259 auskel Rico Royal Coctail Lucky Bringer Marika Heikkinen HI-HA 35,19 4,41 -9,81 0 -9,81  
7 254 borcol Kosti Promillen Cruzan Laura Leppänen MÄNTS 36,76 4,22 -8,24 0 -8,24  
8 225 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith Henna Ikäheimo HSKH 37,92 4,09 -7,08 0 -7,08  
9 224 slapko Kaarna Jegolas Eaika Sirpa Palmunen HYVSK 44,04 3,52 -0,96 0 -0,96  
10 202 silnou Noppa Dantaran Black Sabbath Sanna Ristikartano I-HAH 46,87 3,31 1,87 0 1,87  
11 214 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK 30,97 5,01 -14,03 5 5  
12 219 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 33,22 4,67 -11,78 5 5  
13 218 belpam Aito Eloketun Fajanssi Virpi Nieminen HAUHAU 34,41 4,51 -10,59 5 5  
14 276 auskel Pinko Kelmi Armoton Menijä Mia Tikkanen ATT 34,49 4,49 -10,51 5 5  
15 226 borcol Raija Tammikallion Ånly Anette Lindell TSAU 35,26 4,40 -9,74 5 5  
16 207 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK 35,95 4,31 -9,05 5 5  
17 256 silnou Viivi Black Eider's I'm Free Ella Karhula SIUNT 39,77 3,90 -5,23 5 5  
18 270 holpal Beije Stemma´s Beije-Xenya Susanna Kinnunen HEILU 40,37 3,84 -4,63 5 5  
19 247 belpam Popsy Dubion Fudge Harri Huittinen LEVEK 34,32 4,52 -10,68 10 10  
20 242 auskel Iita Coshagh Aroha Janne Karstunen BAT 35,39 4,38 -9,61 10 10  
21 223 borcol Träp Saunajaakon Strawberryfield Marianne Karjalainen P-HAU 36,76 4,22 -8,24 10 10  
22 266 belpam Inka Tammikallion Gimma Marianna Pettersson KANAV 37,49 4,13 -7,51 10 10  
23 263 parcol Viski Busy-Buddy's Copper Coin Auli Salo RIMA 43,94 3,53 -1,06 10 10  
24 208 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU 44,13 3,51 -0,87 10 10  
25 201 borcol Lumo Sizzling High In Spirit Timo Eskola KKK 44,36 3,49 -0,64 10 10  
26 241 borcol Yakki Pythagoraan Quick Spot Katja Koivisto ATT 34,96 4,43 -10,04 15 15  
27 260 auspai Baloo Glenhouse´s Istinjo Anna Laakso ATT 35,73 4,34 -9,27 15 15  
28 229 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK 35,94 4,31 -9,06 15 15  
29 262 borcol Sara Moonlight Mania's Charisma Emmi Lavikka BAT 36,12 4,29 -8,88 15 15  
30 278 borcol Viva No Doubt Kebnekaise Minna Kiviniemi MÄNTS 38,12 4,07 -6,88 15 15  
31 222 borcol Vuk Tending Cantrip Mila Oravecz LAW 40,10 3,87 -4,90 15 15  
32 235 borcol Paavo Cabaroo Slots A Fun Arto Laitinen P-HAU 41,06 3,78 -3,94 15 15  
33 257 pitcol Pontus Finn Arrow Cavalier Carlos Siiri Virtanen SCY 48,99 3,16 3,99 15 18,99  
34 273 borcol Figo Eyewitness Crime Suspect Pasi Kangas HAGI 32,75 4,73 -12,25 20 20  
  203 borcol Danny Maccabee Flip Flop´n Fly Leena Mikkola HAU         HYL  
  204 auspai Mukka Ardiente Visitante Emir Niina Rissanen HU-PU         HYL  
  205 lagrom Mio Budoar Monroe Hanna Salovuori ATD         HYL  
  209 belpat Rautis Macnillian Rautaneito Pernilla Tallberg PORSK         HYL  
  210 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  211 auspai Miki Some Kind Of Magic's Charmer Laura Ruissalo HI-HA         HYL  
  212 snauts Ilpo Mihan Hajuherne Pentti Nenonen RIMA         HYL  
  213 belpag Säde Black Master's Sunshine Queen Marianna Pettersson KANAV         HYL  
  215 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  217 lyhcol Kaapo Timonan Texas Terrence Kati Kylliäinen P-HAU         HYL  
  221 auspai Sprite Pyrzillac's Windmillie Anne Maria Riihimäki JAU         HYL  
  227 borcol Piru Tending Passionate Teemu Linna LAW         HYL  
  228 snauts Nemo Möllerhaus Fit For Fight Anja Lindberg ASKOL         HYL  
  230 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK         HYL  
  233 borcol Haka Decathlete´s Le Livre Blanc Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  236 belpag Hempukka Baghira Di Terra Luna Heidi Kailio LAGU         HYL  
  238 belpam Riekku Tammikallion Heated Heli Koskinen JAU         HYL  
  239 auspai Nessa Windedos After Eight Laura Lönnberg ATD         HYL  
  240 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström AGRY         HYL  
  243 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         HYL  
  245 belpag Vau Nallehukan Vau Anne Huittinen LEVEK         HYL  
  246 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  248 lappor Kaamos Tuulenkuun Haltiatuuli Anu Eloranta (GER)         HYL  
  249 borcol Fun Kvarkin Eowyn Pirjo Yli-Juuti HAU         HYL  
  250 belpag Alfa Flamach V.D. Cart Hill Village Tarja Leppälä JAU         HYL  
  251 borcol Zinni Rosmarinus Gin Special Gilla Stenberg-Rakkolainen E-HKK         HYL  
  252 slapko Ursa Nutukas Ursula Susanna Kangasvuo JAT         HYL  
  255 belpam Sira Harmaahurstin Dania Silvia Komssi I-HAH         HYL  
  258 belpag Lukas Rokkitassun Carpe Diem Liisa Sarjanen KKK         HYL  
  261 borcol Diesel Mcsanikan Arctic Blue Wenla Westerlund IMPHA         HYL  
  268 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW         HYL  
  269 belpam Saga Tammikallion Finski Riina Kellman HI-HA         HYL  
  271 auskel Thelma Durante Diandra Riitta Nousiainen ACTIV         HYL  
  272 borcol Niiskuneiti Woodtrail Chelsea Milla Alonen ATT         HYL  
  274 belpag Halla Valkohampaan Talvihalla Anne Kilpi YLÖKK         HYL  
  275 silnou Senni Taka-Tapiolan Frida Lotta Korventausta TAMSK         HYL  
  277 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW         HYL  
  279 borcol Ritva Strömsfors Ritva Tuomas Oksanen TASSU         HYL  
  206 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD         POIS  
  216 belpag Hani Faunittaren Fullmoon Selene Santtu Stenberg TSAU         POIS  
  220 auskel Fiko Kelmi Aina Ajoissa Tarja Ruokolainen BAT         POIS  
  231 novnou Vili Fireheart Ice Cream Dream Janne Penttinen PORSK         POIS  
  237 auspai Nimbus Hazelmoor I Black Shadow Milja Kunnas-Grönholm JANKK         POIS  
  253 x-rotu Wilma Wilma Hannamari Nieminen TUUKK         POIS  
  264 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg TSAU         POIS  
  267 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD         POIS  

C hyppyrata, maksi 3, kello 11:50, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 66, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 229 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK 32,41 4,69 -11,59 0 -11,59 SERT-H
2 261 borcol Diesel Mcsanikan Arctic Blue Wenla Westerlund IMPHA 32,62 4,66 -11,38 0 -11,38  
3 242 auskel Iita Coshagh Aroha Janne Karstunen BAT 33,21 4,58 -10,79 0 -10,79  
4 266 belpam Inka Tammikallion Gimma Marianna Pettersson KANAV 34,50 4,41 -9,50 0 -9,50  
5 212 snauts Ilpo Mihan Hajuherne Pentti Nenonen RIMA 36,26 4,19 -7,74 0 -7,74  
6 256 silnou Viivi Black Eider's I'm Free Ella Karhula SIUNT 37,54 4,05 -6,46 0 -6,46  
7 209 belpat Rautis Macnillian Rautaneito Pernilla Tallberg PORSK 38,12 3,99 -5,88 0 -5,88  
8 230 walspa Roope Boniton Orfeus Essi Järvelä E-HKK 42,03 3,62 -1,97 0 -1,97  
9 224 slapko Kaarna Jegolas Eaika Sirpa Palmunen HYVSK 42,68 3,56 -1,32 0 -1,32  
10 228 snauts Nemo Möllerhaus Fit For Fight Anja Lindberg ASKOL 44,83 3,39 0,83 0 0,83  
11 227 borcol Piru Tending Passionate Teemu Linna LAW 30,33 5,01 -13,67 5 5  
11 268 borcol Rhett Tending Chimera Niina-Liina Linna LAW 30,33 5,01 -13,67 5 5  
13 232 borcol Rei Saunajaakon I Am The Walrus Teemu Linna LAW 32,12 4,73 -11,88 5 5  
14 226 borcol Raija Tammikallion Ånly Anette Lindell TSAU 33,84 4,49 -10,16 5 5  
15 219 borcol Step Wildmagpie's Muffin Emmi Lavikka BAT 36,82 4,13 -7,18 5 5  
16 225 borcol Remi Oakmeadow Zander Zenith Henna Ikäheimo HSKH 39,95 3,81 -4,05 5 5  
17 221 auspai Sprite Pyrzillac's Windmillie Anne Maria Riihimäki JAU 33,03 4,60 -10,97 10 10  
18 272 borcol Niiskuneiti Woodtrail Chelsea Milla Alonen ATT 33,72 4,51 -10,28 10 10  
19 217 lyhcol Kaapo Timonan Texas Terrence Kati Kylliäinen P-HAU 39,69 3,83 -4,31 10 10  
20 207 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK 41,35 3,68 -2,65 10 10  
21 278 borcol Viva No Doubt Kebnekaise Minna Kiviniemi MÄNTS 42,47 3,58 -1,53 15 15  
22 274 belpag Halla Valkohampaan Talvihalla Anne Kilpi YLÖKK 36,85 4,12 -7,15 20 20  
23 241 borcol Yakki Pythagoraan Quick Spot Katja Koivisto ATT 38,44 3,95 -5,56 20 20  
24 248 lappor Kaamos Tuulenkuun Haltiatuuli Anu Eloranta (GER) 64,44 2,36 20,44 15 35,44  
  247 belpam Popsy Dubion Fudge Harri Huittinen LEVEK         HYL  
  202 silnou Noppa Dantaran Black Sabbath Sanna Ristikartano I-HAH         HYL  
  203 borcol Danny Maccabee Flip Flop´n Fly Leena Mikkola HAU         HYL  
  205 lagrom Mio Budoar Monroe Hanna Salovuori ATD         HYL  
  208 lyhcol Rico Dandinas True Swinger Soile Huhta HAU         HYL  
  210 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  211 auspai Miki Some Kind Of Magic's Charmer Laura Ruissalo HI-HA         HYL  
  214 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK         HYL  
  215 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  218 belpam Aito Eloketun Fajanssi Virpi Nieminen HAUHAU         HYL  
  222 borcol Vuk Tending Cantrip Mila Oravecz LAW         HYL  
  223 borcol Träp Saunajaakon Strawberryfield Marianne Karjalainen P-HAU         HYL  
  233 borcol Haka Decathlete´s Le Livre Blanc Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  234 borcol Juju Decathlete´s Gryffindor Veijo Koistinen RIMA         HYL  
  235 borcol Paavo Cabaroo Slots A Fun Arto Laitinen P-HAU         HYL  
  236 belpag Hempukka Baghira Di Terra Luna Heidi Kailio LAGU         HYL  
  238 belpam Riekku Tammikallion Heated Heli Koskinen JAU         HYL  
  239 auspai Nessa Windedos After Eight Laura Lönnberg ATD         HYL  
  240 borcol Yra Cabaroo The Mirage Maria Qvickström AGRY         HYL  
  243 auspai Siiri Ketturetku Solveig Song Hilkka Kallinen KKK         HYL  
  244 borcol Omie Decathlete´s Galaxy Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  245 belpag Vau Nallehukan Vau Anne Huittinen LEVEK         HYL  
  246 auskel Eevi Cefeus Oxalis Acetosella Kirsi Lehtinen P-HAU         HYL  
  249 borcol Fun Kvarkin Eowyn Pirjo Yli-Juuti HAU         HYL  
  250 belpag Alfa Flamach V.D. Cart Hill Village Tarja Leppälä JAU         HYL  
  252 slapko Ursa Nutukas Ursula Susanna Kangasvuo JAT         HYL  
  254 borcol Kosti Promillen Cruzan Laura Leppänen MÄNTS         HYL  
  255 belpam Sira Harmaahurstin Dania Silvia Komssi I-HAH         HYL  
  257 pitcol Pontus Finn Arrow Cavalier Carlos Siiri Virtanen SCY         HYL  
  258 belpag Lukas Rokkitassun Carpe Diem Liisa Sarjanen KKK         HYL  
  259 auskel Rico Royal Coctail Lucky Bringer Marika Heikkinen HI-HA         HYL  
  260 auspai Baloo Glenhouse´s Istinjo Anna Laakso ATT         HYL  
  262 borcol Sara Moonlight Mania's Charisma Emmi Lavikka BAT         HYL  
  263 parcol Viski Busy-Buddy's Copper Coin Auli Salo RIMA         HYL  
  265 belpam Kitka Gem Simply Divine Iida Vakkuri HAU         HYL  
  269 belpam Saga Tammikallion Finski Riina Kellman HI-HA         HYL  
  270 holpal Beije Stemma´s Beije-Xenya Susanna Kinnunen HEILU         HYL  
  273 borcol Figo Eyewitness Crime Suspect Pasi Kangas HAGI         HYL  
  275 silnou Senni Taka-Tapiolan Frida Lotta Korventausta TAMSK         HYL  
  276 auskel Pinko Kelmi Armoton Menijä Mia Tikkanen ATT         HYL  
  277 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW         HYL  
  279 borcol Ritva Strömsfors Ritva Tuomas Oksanen TASSU         HYL  
  204 auspai Mukka Ardiente Visitante Emir Niina Rissanen HU-PU         POIS  
  206 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto ATD         POIS  
  216 belpag Hani Faunittaren Fullmoon Selene Santtu Stenberg TSAU         POIS  
  220 auskel Fiko Kelmi Aina Ajoissa Tarja Ruokolainen BAT         POIS  
  237 auspai Nimbus Hazelmoor I Black Shadow Milja Kunnas-Grönholm JANKK         POIS  
  253 x-rotu Wilma Wilma Hannamari Nieminen TUUKK         POIS  
  264 borcol Onni Maccabee Happy Newyorker Santtu Stenberg TSAU         POIS  
  267 auspai Musti Ardiente Valor Heroico Pipsa Sahrman ATD         POIS  

C hyppyrata, mini 3, kello 13:45, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 55, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 336 shelam Shokki Paimenneidon Blue Mohican Karoliina Myllyoja AST 32,68 4,65 -11,32 0 -11,32 SERT-H
2 282 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOIJA 33,56 4,53 -10,44 0 -10,44  
3 299 parson Nekku Gwragged Annwn Hufflepuff Anu Saikku-Bäckström HAU 33,76 4,50 -10,24 0 -10,24  
4 296 parson Mimmi Ring Tail Millie Lauri Närhi HSKH 35,76 4,25 -8,24 0 -8,24  
5 304 bicfri Säde Diamella Keep Shining Riikka Lavonen HSKH 36,15 4,20 -7,85 0 -7,85  
6 343 jackru Viuhti Gallivant Ajax Riikka Aurasmaa LAGU 36,31 4,19 -7,69 0 -7,69  
7 322 käävil Remo Apolet Impressio Susanna Heinonen KOTKA 37,11 4,10 -6,89 0 -6,89  
8 297 borter Nyyti Demimoon Flaming Star Anne Luoto HSKH 37,17 4,09 -6,83 0 -6,83  
9 302 borter Iron Tirtär Ironmask Anna Silvan BAT 37,95 4,01 -6,05 0 -6,05  
10 337 boster Sylvi Nevicata's Marilyn Monroe Maarit Rantala TAMSK 44,40 3,42 0,40 0 0,40  
11 341 jackru Lumi Donellis Aoithné Johanna Mäkynen ATT 47,87 3,17 3,87 0 3,87  
12 288 shelam Iines Deliilan Black Inez Minni Salminoja JAU 35,09 4,33 -8,91 5 5  
13 327 borter Kipinä Flagstones Show Me Heaven Saija Lahtiluoma RIMA 35,59 4,27 -8,41 5 5  
14 310 shelam Viivi Foxitar Discodaami Terhi Sandström KOTKA 35,95 4,23 -8,05 5 5  
15 294 lanhee Pultti Kalandor Cindys Miner Hanna Tuominen TAMSK 36,22 4,20 -7,78 5 5  
16 293 borter Peppi Klettermusens Rossos Ros Pia Niittymäki TAMSK 38,68 3,93 -5,32 5 5  
17 298 tarupi Bebbe Teglgårdens Bebbe Leena Närhi HSKH 40,22 3,78 -3,78 5 5  
18 283 borter Jimi Junipermoor's Irish Dreamboy Janne Karstunen BAT 31,02 4,90 -12,98 10 10  
19 330 borter Tiita Karimäen Enne Marika Nuikka BAT 35,66 4,26 -8,34 10 10  
20 306 borter Touko Grindstones Glenmore Sanna Leimunen BAT 36,13 4,21 -7,87 10 10  
21 292 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Ojala TAMSK 40,55 3,75 -3,45 10 10  
22 339 borter Kerttu Flagstones Fly-by-Fire Kirsi Lindroos BAT 41,20 3,69 -2,80 10 10  
23 289 jackru Kuppe Zarodej Jack Nuudle Sari Turpeinen HYVSK 41,64 3,65 -2,36 10 10  
24 338 borter Siru Flagstones Fly-By-Night Nelli Kaulio BAT 43,59 3,49 -0,41 10 10  
25 314 borter Akki Aquila Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 30,02 5,06 -13,98 20 20  
  280 jackru Pimu Ansometsän Ametist Pasi Kosonen RIMA         HYL  
  284 parson Poppana Poppana Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  285 cavspa Mandi Fireboy´s Smooth Star Riitta Haaranen JAU         HYL  
  286 borter Mono Heathberry's Moving Target Annika Norrgård BAT         HYL  
  287 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Camilla Bäckström HAU         HYL  
  290 borter Madde Junipermoor's Electric Madame Tiina Väisänen HAUHAU         HYL  
  295 jackru Jedi Jedi Johanna Kosonen RIMA         HYL  
  300 jackru Amelie Alli Jenni Leppänen HSKH         HYL  
  301 schipp Jasmi Fandal`s Jambalaya Niina Toivonen JANKK         HYL  
  303 jackru Vivi Amories Vanilla Jacky Sini Grönberg HEILU         HYL  
  305 jackru Nipa Jevil's Xeronimo Päivikki Turula I-HAH         HYL  
  307 schipp Hupi Fandal's Gruella Taneli Hakasalo JAU         HYL  
  309 käävil Aku Agapios Joyful Merja Nousiainen JANKK         HYL  
  311 borter Zekki Nailer Z Romanova Chovu Pirita Tossavainen HSKH         HYL  
  312 mittel Riki Pienenpolun Riki Merja Pelkonen PORSK         HYL  
  315 jackru Tarmo Kotipihan Tarmo Tomera Kiti Palviainen JAU         HYL  
  316 lägpys Viva Maiskis Vivian Maija Henttonen JAU         HYL  
  317 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari HAU         HYL  
  319 parson Chili Tairngire Tangerine Sari Puusaari RIMA         HYL  
  320 shelam Usva Silimen Keijun Aamuusva Ari Kouvalainen P-HAU         HYL  
  321 borter Hippu Demimoon Rosemary Anne Luoto HSKH         HYL  
  323 kääpin Bardi Baron Castle Viking Bard Milka Arjakari E-HKK         HYL  
  324 kääsna Eikka Mami´s Beardie Eino Grön Minna Nikkinen MÄNTS         HYL  
  326 kääsna Maggi Super Play's Imagine Virva Nousiainen-Hiiri KAT         HYL  
  329 mittel Nelli Satasen Karamelli Suvi Ravi KOIVU         HYL  
  331 kääpin Benjy Kleinwesen Ben Hur Sari Tervonen NKH         HYL  
  333 borter Rölli Demimoon Cranberry Hanna Piepponen BAT         HYL  
  334 mittel Kapu Huraus Cappucino Heli Ollila TSAU         HYL  
  335 cocspa Dotti Attenborough Amazing Grace Brita Långström KKK         HYL  
  342 parson Maisa Miselin Manuela Mendez Toni Lahdensivu TAKUT         HYL  
  308 borter Pam Flagstones Texas Matti Lehtonen KOTKA         POIS  
  325 jackru Kipsu Walking Disaster's Misspiggy Päivi Karjalainen KAT         POIS  

B agilityrata, mini 3, kello 15:20, tuomari Anne Savioja, koirakoita 60, ihanneaika 38 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 282 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOIJA 33,02 4,09 -4,98 0 -4,98 SERT-A
